- Katalog Produk
- Smartphone
- Infinix Hot 11s NFC
Infinix Hot 11s NFC

-
Prosesor: MediaTek Helio G88 (12nm)
-
RAM: Hadir dengan Pilihan 4GB, 6GB
-
Storage: Hadir dengan Pilihan 64GB, 128GB
-
Sistem Operasi: Android 11, XOS 7.6
Cek di Marketplace
-
Cek Harga Terbaik di Shopee
View Offer -
Cek Harga Terbaik di Tokopedia
View Offer
Feedback: Jika ada informasi yang keliru silahkan sampaikan melalui halaman Kontak
Spesifikasi
UMUM
Tahun Rilis | 2022 |
Jaringan | GSM / HSPA / LTE |
Tipe Device | Infinix Hot 11s NFC |
Sim Card | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Body
Berat | - |
Dimensi | 168.9 x 77 x 8.8 mm |
Layar
Jenis Layar | IPS LCD, 90Hz, 500 nits (peak) |
Ukuran Layar | 6,78 inches |
Resolusi | 1080 x 2460 pixels |
Refresh Rate | 90Hz |
Jeroan
Sistem Operasi | Android 11, XOS 7.6 |
Chipset Prosesor | MediaTek Helio G88 (12nm) |
CPU | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G52 MC2 |
Memori Internal | 64GB, 128GB |
RAM | 4GB, 6GB |
Slot External Memori | Yes |
Kamera
Kamera Belakang | Triple |
Konfigurasi Kamera |
50 MP, f/1.6, (wide), PDAF 2 MP, (depth) QVGA |
Fitur kamera | Dual-LED flash, Video 1440p@30fps |
Kamera Depan | Single |
Konfigurasi Kamera Depan | 8 MP, f/2.0, (wide) |
Fitur kamera | Dual-LED flash, Video 1440p@30fps |
Konektivitas
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
NFC | Yes |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, hotspot |
GPS | Yes, with A-GPS |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Baterai
Jenis Baterai | Li-Po |
Kapasitas | 5000 mAh, non-removable |
Fitur Pengisian | Fast charging 18W |
Fitur Lain
Sensor | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Jack 3.5 mm | Yes |
Warna | Polar Black, Green Wave, Purple |