- Katalog Produk
- Smartphone
- Xiaomi POCO M3 Pro 5G
Xiaomi POCO M3 Pro 5G

-
Prosesor: Mediatek MT6833 Dimensity 700 (7 nm)
-
RAM: 4GB, 6GB
-
Storage: 64GB, 128GB
-
Sistem Operasi: Android 11, MIUI 12
Spesifikasi
UMUM
Tahun Rilis | 2021 |
Model | M2103K19PG, M2103K19PI, M2103K19PY |
Jaringan | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Tipe Device | POCO M3 Pro 5G |
Sim Card | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Body
Berat | 190g |
Dimensi | 161.8 x 75.3 x 8.9 mm |
Layar
Jenis Layar | IPS LCD, 400 nits (typ), 500 nits (HBM) |
Ukuran Layar | 6.5 inches |
Resolusi | 1080 x 2400 pixels |
Refresh Rate | 90Hz |
Proteksi | Corning Gorilla Glass 3 |
Jeroan
Sistem Operasi | Android 11, MIUI 12 |
Chipset Prosesor | Mediatek MT6833 Dimensity 700 (7 nm) |
CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G57 MC2 |
Memori Internal | 64GB, 128GB |
RAM | 4GB, 6GB |
Slot External Memori | microSDXC (Menggunakan salah satu slot SIM) |
Kamera
Kamera Belakang | Triple |
Konfigurasi Kamera |
48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
Fitur kamera | Video 1080p@30fps |
Kamera Depan | Single |
Konfigurasi Kamera Depan |
8 MP, f/2.0, (wide) |
Fitur kamera | Video 1080p@30fps |
Konektivitas
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
NFC | Yes (market/region dependent) |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
Infrared | Yes |
GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
USB | USB Type-C 2.0 |
Baterai
Jenis Baterai | Li-Po |
Kapasitas | 5000 mAh, non-removable |
Fitur Pengisian | Charging 18W wired |
Fitur Lain
Sensor | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Jack 3.5 mm | Yes |
Warna | Poco Yellow, Power Black, Cool Blue |
Lain-lainnya | 24-bit/192kHz audio |
Reviews
Disclaimer Note
Berikan ulasan yang baik dan benar, jangan menggunakan kata-kata tidak pantas di dalam ulasan tersebut.