- Katalog Produk
- Smartphone
- Xiaomi Redmi Pad
Xiaomi Redmi Pad

-
Prosesor: MediaTek Helio G99 (6nm)
-
RAM: 3GB, 4GB, 6GB
-
Storage: 64GB, 128GB
-
Sistem Operasi: Android 12, MIUI 13
Cek di Marketplace
-
Cek harga terbaik Xiaomi Redmi Pad di Shopee Harga mulai Rp 2,5 Jutaan
View Offer -
Cek harga terbaik Xiaomi Redmi Pad di Tokopedia Harga mulai Rp 2,5 Jutaan
View Offer
Feedback: Jika ada informasi yang keliru silahkan sampaikan melalui halaman Kontak
Spesifikasi
UMUM
Tahun Rilis | 2022 |
Jaringan | No cellular connectivity |
Tipe Device | Redmi Pad |
Sim Card | No |
Body
Berat | 465g |
Dimensi | 250.5 x 158.1 x 7.1 mm |
Layar
Jenis Layar | IPS LCD, 1B colors, 90Hz, 400 nits (typ) |
Ukuran Layar | 10.61 inches |
Resolusi | 1200 x 2000 pixels |
Refresh Rate | 90Hz |
Jeroan
Sistem Operasi | Android 12, MIUI 13 |
Chipset Prosesor | MediaTek Helio G99 (6nm) |
CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G57 MC2 |
Memori Internal | 64GB, 128GB |
RAM | 3GB, 4GB, 6GB |
Slot External Memori | Yes |
Kamera
Kamera Belakang | Single |
Konfigurasi Kamera |
8 MP, AF |
Fitur kamera | Video 1080p@30fps |
Kamera Depan | Single |
Konfigurasi Kamera Depan | 8 MP, 105° |
Fitur kamera | Video 1080p@30fps |
Konektivitas
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
NFC | No |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
GPS | GPS Unspecified |
USB | USB Type-C |
Baterai
Jenis Baterai | Li-Po |
Kapasitas | 8000 mAh, non-removable |
Fitur Pengisian | Charging Fast charging 18W |
Fitur Lain
Sensor | Yes |
Jack 3.5 mm | No |
Warna | Graphite Gray, Moonlight Silver, Mint Green |