- Katalog Produk
- Smartphone
- Xiaomi POCO F4
Xiaomi POCO F4

-
Prosesor: Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm)
-
RAM: 8GB, 12GB
-
Storage: 128GB, 256GB
-
Sistem Operasi: Android 12, MIUI 13 for POCO
Cek di Marketplace
-
Cek Harga Terbaik POCO F4 di Shopee Rp5 jutaan
View Offer -
Cek Harga Terbaik POCO F4 di Tokopedia Rp5 jutaan
View Offer
Spesifikasi
UMUM
Tahun Rilis | 2022 |
Jaringan | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Tipe Device | POCO F4 |
Sim Card | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Body
Berat | 195g |
Dimensi | 163.2 x 76 x 7.7 mm |
Layar
Jenis Layar | AMOLED, 120Hz, HDR10+, Dolby Vision, 900 nits (HBM), 1300 nits (peak) |
Ukuran Layar | 6.67 inches |
Resolusi | 1080 x 2400 pixels |
Refresh Rate | 120Hz |
Proteksi | Corning Gorilla Glass 5 |
Jeroan
Sistem Operasi | Android 12, MIUI 13 for POCO |
Chipset Prosesor | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm) |
CPU | Octa-core (1x3.2 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.80 GHz Kryo 585) |
GPU | Adreno 650 |
Memori Internal | 128GB,256GB |
RAM | 8GB, 12GB |
Slot External Memori | No |
Kamera
Kamera Belakang | Triple |
Konfigurasi Kamera |
64 MP, f/1.8, (wide) 1/2.0", 0.7µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 119˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) |
Fitur kamera | Video 1080p@30fps |
Kamera Depan | Single |
Konfigurasi Kamera Depan | 20 MP, f/2.5, (wide), 1/3.06", 1.0µm |
Fitur kamera | Video 1080p@30fps |
Konektivitas
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
NFC | Yes (market/region dependent) |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
GPS | Yes, with A-GPS. Up to dual-band: GLONASS (1), BDS (2), GALILEO (2), QZSS (2), NavIC NFC |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Baterai
Jenis Baterai | Li-Po |
Kapasitas | 4500 mAh, non-removable |
Fitur Pengisian |
Fast charging 67W, 100% in 38 min (advertised) Power Delivery 3.0 Quick Charge 3+ |
Fitur Lain
Sensor | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Jack 3.5 mm | No |
Warna | Moonlight Silver, Night Black, Nebula Green |
Lain-lainnya | IP53, dust and splash resistant |
Reviews
Disclaimer Note
Berikan ulasan yang baik dan benar, jangan menggunakan kata-kata tidak pantas di dalam ulasan tersebut.